OSで絞り込む
◎・・・対応 / ○・・・一部対応 / -・・・提供していません
【基本機能】端末管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
QRコード認証 | QRコードを読み取ることにより、エージェントアプリケーションの認証に必要な企業コード、認証コード、認証URLを自動的に入力することができます。 | − | ◎ | − | − |
Device Owner Mode | afw識別子、Google Workspaceアカウント、QRコード、ゼロタッチ登録を使ったGoogle社のDevice Owner Modeキッティングに対応し、組織の管理下に置くために最適な設定を行うことができます。 | − | ◎ | − | − |
端末情報管理 | 機器を登録し、取得した機器のハードウェア情報を管理サイト上で閲覧することが出来ます。CSVによるレポート出力も可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ネットワークマップ | 機器を、アクセスポイント/ネットワークごとに分類して表示することにより、機器の場所を把握することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
IT機器自動検出 | Optimal Bizで管理されている機器と同一のネットワーク内に接続されている機器の情報を自動的に収集し、ネットワークマップへ表示します。 | − | − | ◎ | − |
設定管理 | 機器へ適用する設定を作成し、管理することが出来ます。機器を登録した時に自動的に適用することや、作成した数種類の設定をまとめることも可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
ホーム画面レイアウト | アプリケーションアイコン及びフォルダーの位置を、指定及び固定することができます。 | ◎ * | − | − | − |
Zone Management | 無線LANの接続先、位置情報、時間帯に応じて、設定や利用可能なアプリケーションを自動的に切り替えることができます。 | − | ◎ | ◎ | − |
位置情報取得 | 機器の位置情報を取得し、管理画面上で確認することが出来ます。 また、過去に取得した位置情報履歴を確認することも可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
アプリケーション情報取得 | 機器にインストールされているアプリケーション情報を取得、確認することが出来ます。アプリケーション情報は、OSや機器名等の条件を指定してレポートを出力することも可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
AD(LDAP)連携 | Active Directoryサーバーと連携し、ユーザー名・パスワード等の情報をOptimal Bizに取り込み、利用することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
組織管理 | 機器/ユーザーが所属する組織や、その階層構造を作ることが出来ます。これにより、支所/部署単位による機器の管理が可能となります。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ユーザー管理 | 管理サイトの管理者や機器の所有者等のユーザーの情報を作成し、登録することが出来ます。ユーザーの役割に対応した権限付与やユーザー情報の一括登録、アカウントポリシー設定が可能です。また、ユーザー自身がパスワードを管理することも可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エージェント管理 | エージェント停止・削除に必要なパスワードを設定し、エージェントがユーザーによって管理外にされることを防止します。また、エージェントが管理サイトと定期的に行う通信の間隔を設定可能です。 | − | ◎ | ◎ | − |
ログ取得・閲覧 | 管理サイトの操作やエージェントの動作をログで確認することが出来ます。CSVによるレポート出力が可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2段階認証 | Optimal Bizの管理サイト上へのログインの際に、スマートフォンを使用しての2段階認証を利用できます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Android Enterprise | Google社のAndroid Enterpriseに対応し、社用端末をより強固なセキュリティで保護しつつ、高度なアプリケーション管理を実現します。 | − | ◎** | − | − |
Android Enterprise(専用デバイス) | Google社のAndroid Enterprise:専用デバイス管理に対応し、業務専用端末をより強固なセキュリティで保護しつつ、高度なアプリケーション管理を実現します。 | − | ◎ | − | − |
ゼロタッチ登録 | Google社のゼロタッチ登録に対応し、端末を強制的にOptimal Bizの管理下におくことが可能です。ユーザー操作を削減しキッティング負荷を削減することもできます。 | − | ◎** | − | − |
ADE(Automated Device Entollment) | Apple社のADEに対応し、機器アクティベーションのセットアップ時、すぐにMDMサーバに割り当てることができます。これにより、初期設定時のMDM登録の自動化と、設定プロセスの省略が可能です。また、MDMプロファイルの削除防止もできます。 | ◎ | − | − | − |
同期機能 | ユーザー自身の操作、もしくは自動的に同期を実行することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Apple Business Manager | Apple Business Managerと連携し、iOS端末の各種設定や、購入したアプリ・書籍の配信を行うことができます。これにより、Shared iPadの利用も可能です。 | ◎ | − | − | − |
Apple School Manager | Apple School Managerと連携し、Apple School Managerサイトに登録された名簿およびクラス情報を取得することが出来ます。これにより、Managed Apple ID、Shared iPad、Photo ID(画像)指定、クラスルームアプリケーションの利用も可能です。 | ◎ * | − | − | − |
OPTiM ID+連携 | OPTiMが提供するIdP「OPTiM ID+」と連携し、ユーザー情報を自動的に管理サイトへ取り込みます。また、アクセス制御機能も提供します。「OPTiM ID+」の詳細は製品ページを御覧ください。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【基本機能】セキュリティ管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Shield | 独自の機器設定アプリをご利用いただくことで、ユーザーによる機器設定の変更を制限することが可能です。 | − | ◎ | − | − |
設定変更の制限 | ユーザーによる機器設定の変更を制限することが可能です。提供元不明アプリのインストール、開発者向けオプション、ステータスバー、アプリ確認(Google Playプロテクト)の設定変更制限ができます。 | − | ◎** | − | − |
端末初期化の制限 | ユーザーによる端末の初期化を制限することができます。ユーザー操作によりMDMの管理下から外れることを防ぎます。 | ◎ * | ◎** | − | − |
セーフブートの制限 | セーフモードによる起動を禁止できます。 | − | ◎** | − | − |
アカウントの制限 | Apple IDやGoogleアカウント、Exchangeアカウント等の追加・削除を制限します。 | ◎ * | ◎** | − | − |
マルチユーザーの制限 | ユーザーの追加や削除を制限することができます。マルチユーザーを制限することで、MDMの管理下から外れることを防ぎます。 | − | ◎** | − | − |
スクリーンショットの制限 | スクリーンショットの取得を制限することができます。業務データの漏えいを防ぎます。 | ◎ | ◎** | − | − |
テザリング設定の制限 | テザリング設定の変更制限、もしくはテザリング機能を禁止することができます。 | ◎ * | ◎** | − | − |
パスワードポリシー設定 | パスワードの長さや複雑さ、解除失敗時の動作等、パスワードに関する設定が可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
スクリーンロック画面の制限 | スクリーンロック中に利用できる機能(アプリからの通知や、指紋によるロック画面の解除等)を制限することができます。 | − | ◎** | − | − |
無通信検知 | 一定期間通信が行われなかった機器や、ユーザーによるMDM構成プロファイル削除を検知することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
無通信ロック/ワイプ | 指定した間隔、管理サイトとの通信が行われなかった端末に対して、ロックもしくは機器の初期化・データ削除または機器内データの取り出しを困難にすることが出来ます。 | − | ○ | ◎ | − |
root化/Jailbreak検知 | 管理している機器がroot化/Jailbreakされたことを検知することが出来ます。検知した場合、メールにて通知することも可能です。 | ◎ | ◎ | − | − |
リモートロック | 管理サイト上から、機器をロックすることが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
紛失時強制リモートロック/位置情報強制取得 | 紛失モード中に、第三者が解除できない強力なロックをかけることができます。このロック中にはメッセージの表示、強制的な位置情報の取得を、エージェントアプリケーションなしに行うことが可能です。 | ◎ | − | − | − |
リモートワイプ | 管理サイト上から、機器の初期化・データ削除もしくは機器内データの取り出しを困難にすることが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アクティベーションロック | 管理サイト上から、機器のアクティベーションロック有効化、無効化及び解除を行うことができます。有効化することにより、設定時のApple ID及びパスワードを知らない第三者による再利用を防ぎます。 | ◎ | − | − | − |
リモートシャットダウン/再起動 | 管理サイト上から端末に対して遠隔でシャットダウン操作や再起動操作を強制することが可能です。アップデート/設定変更などを反映する際や、業務専用端末を一括でシャットダウンさせる際にお使いいただけます。 | ◎ | − | − | − |
構成プロファイル作成 | 構成プロファイルを管理サイト上で直接作成し、保存することが出来ます。Apple ConfiguratorやiPhone構成ユーティリティで作成した構成プロファイルをアップロードし保存することも可能です。 | ◎ | − | − | − |
構成プロファイル設定 | 管理サイト上に保存された構成プロファイルを、機器へ適用することが出来ます。 | ◎ | − | − | − |
構成プロファイル削除防止 | 構成プロファイルの削除禁止、もしくは削除時にパスワード入力を必須とすることが出来ます。 | ◎ | − | − | − |
認証制御設定 | 事前に管理サイトへ登録された機器のみ、Optimal Bizのライセンス認証を許可することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
OSアップデート管理 | OSアップデートの延期設定等を行うことが可能です。 | ◎ * | ◎** | ◎ | − |
システムセキュリティ | ファイアウォール、スクリーンセーバー、インターネットオプションのセキュリティ設定等の状態を自動診断・設定し、ログを出力することができます。また、ウイルス対策ソフトやWindows Defender、スパイウェア対策ソフトの状態を診断をすることも可能です。 | − | − | ◎ | − |
SIM抜き差し監視 | 会社から支給された正規のSIM以外の挿入を検知し、端末をロックすることができます。企業所有の端末へ、私物のSIMを挿入し不正な通信を行うことを防ぎ、厳格な端末管理を行うことが可能です。 | − | − | ◎ | − |
SIM カード変更検出機能 | Optimal Biz で認証に用いた SIM カードが抜かれたり別の SIM カードへ切り替わったことを検出することができます。不正に SIM カードを入れ替えて情報漏洩されることを防いだり事象を検知して早急に対応を進めることが可能です。 | ◎ | ◎ | − | − |
証明書管理 | 機器認証に必要なクライアント証明書、およびCA証明書を管理サイトへアップロードし、配布することが可能です。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
【基本機能】設定管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
連絡先情報設定 | 連絡先情報を登録し、機器へ配信することが出来ます。CSVによるインポート、エクスポートやCardDAVによる設定も可能です。 | − | ◎ | − | − |
【基本機能】デバイス管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
外部記憶制御 | SDカード、USBデバイス、IEEE1394およびCD/DVD/ブルーレイの利用を禁止することができます。 | − | ◎ | ◎ | − |
デバイス制御 | カメラやBluetoothの有効/無効を設定することが出来ます。 | ◎ | ◎ | − | − |
暗号化設定 | 機器の暗号化を促したり、実際に機器を暗号化することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
システム設定・診断 | ドライブの空き容量やCPUの温度、ハードディスクの異常等のシステムに関する項目を監視し、異常を検知した場合はその旨をログへ出力することが出来ます。 | − | − | ◎ | − |
Device Owner Modeセキュリティ | Device Owner Modeのとき、Wi-Fi設定の変更や、機内モード、VPN設定の変更など端末の設定変更を許可・禁止させることができます。 | − | ◎** | − | − |
【基本機能】アプリケーション/コンテンツ管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
アプリカタログ | 自社用のアプリストアを作成できます。管理者はアプリをまとめた『カタログ』を作成して、配信対象を設定します。利用者はオンデマンド形式でアプリをインストールすることが可能です。アプリカタログからインストールしたアプリを自動アップデートすることもできます。 | ◎ | − | − | − |
アプリケーション配信 | 機器に対してアプリケーションを配信することが出来ます。業務アプリの一括配信や、機器上の操作を必要としないサイレントインストールも可能です。 | ◎ | ○ | ◎ | − |
アプリケーション配信 (Appとブック対応) | Apple社が提供するAppとブックによるライセンス配信の仕組みに対応したアプリケーション配信を実施することができます。AppStore上の有償アプリケーションまたはカスタムB2Bアプリケーションを一括購入した後に、指定したデバイスもしくは指定したユーザーに対して、アプリケーションのライセンスの付与・回収が可能です。 | ◎ | − | − | − |
ブック配信(Appとブック対応) | Apple社が提供するAppとブックによるライセンス配信の仕組みに対応したブック配信を実施することができます。iBooks Store上で購入したライセンスの一括付与及び一括配信が可能です。 | ◎ | − | − | − |
アプリケーション配信(Android Enterprise対応) | Android Enterpriseに対応したアプリケーション配信を実施することができます。自社専用のアプリストアの作成、アプリケーションのサイレントインストール/サイレントアンインストールが可能です。 | − | ◎** | − | − |
アプリケーション個別設定 | Android Enterprise利用時において、アプリケーションごとに、アプリケーションが使用する権限、アプリケーションが独自に持つ設定値の設定を行うことができます。 | − | ◎** | − | − |
App Configuration | App Configurationに対応したアプリケーションへOptimal Bizから設定値を配布することができます。 | ◎ | − | − | − |
アプリケーションアップデート | Optimal Bizから配布済みのアプリにアップデート指示を出すことができます。 | ◎ | ◎ | − | − |
アプリケーション禁止 | 特定のアプリケーションの利用を禁止できます。 | ◎ * | ◎ | ◎ | − |
Open-In 制御 | Optimal Bizから配信された管理対象アプリやアカウント・Safariで閲覧したWebサイト間のデータ受け渡しを制御することが可能です。 | ◎ | − | − | − |
インストール制限機能 | アプリケーションのインストールを禁止することが出来ます。 | ◎ | ○ | − | − |
アンインストール制限機能 | アプリケーションのアンインストールを禁止すること、端末上でのアプリケーションの削除を禁止することができます。 | ◎ * | − | − | − |
アプリケーション検知 | 業務上必要なアプリケーションがインストール済みか否かを検知することが出来ます。 | ◎ | ◎ | − | − |
ライセンス管理 | MS OfficeやAppとブックのライセンス数を集計、管理することができます。 | ◎ | − | ◎ | − |
アプリVPN設定 | アプリケーションごとにVPN接続を確立できます。本設定が適用されたアプリケーションのみ、社内ネットワークにアクセス可能です。 | ◎ | − | − | − |
業務専用端末化 | Optimal Bizの管理サイト上の操作で特定のアプリケーションのみが起動する設定を配布することができます。 | ◎ * | − | − | − |
【基本機能】インターネット接続管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fiフィルタリング | セーフリストによるWi-Fiフィルタリングを設定することが出来ます。 | ◎ * | − | ◎ | − |
Webフィルタリング | セーフリスト、ブロックリストもしくは制限の強さに基づくWebフィルタリングを設定することが出来ます。 | ◎ * | − | − | − |
お気に入り/ホーム | お気に入りへ追加するWebページを配信、及びホームページを設定することが出来ます。 | − | − | ◎ | − |
Webクリップ配信 | Optimal Biz からホーム画面へ、Webクリップを配信することができます。自社サイトのショートカットやヘルプデスクの連絡先などを配信することも可能です。 | ◎ | − | − | − |
プロキシ | プロキシ設定を適用することが出来ます。 | ◎ | − | ◎ | − |
接続設定 | Wi-Fi接続先の設定を適用することが出来ます。またローミング設定など接続に関する設定も可能です。 | ◎ | − | ◎ | − |
デバイスVPN設定 | VPN接続の設定を適用することが出来ます。 | ◎ | − | − | − |
Exchange ActiveSync設定 | Exchange ActiveSyncの設定を適用することが出来ます。 | ◎ | − | − | − |
メール設定 | POP/IMAPアカウント等、メールの送受信に関して設定をすることが出来ます。 | ◎ | − | − | − |
【基本機能】ドキュメント管理 ベーシック | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
Optimal Biz Docs ベーシックプラン(WebUI) | ユーザーが各種ドキュメントをアップロードし、企業内で共有することが可能です。閲覧・編集権限を設定し、ドキュメントの閲覧・編集可能範囲を制限することも出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Optimal Biz Docs ベーシックプラン(App) | Optimal Biz Docs専用クライアントアプリを提供します。ドキュメントのアップロード、プレビュー等の機能を提供します。 | ◎ | − | − | − |
【基本機能】アプリログ収集機能 | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
Windowsエージェントログ収集機能 | アプリケーションの操作ログを収集することができます。Optimal Bizエージェントを利用した機能です。 | − | − | ◎ | − |
アプリケーションログ確認 | Optimal Biz Telework管理画面から、Optimal Bizエージェントで収集したログを確認することができます。 | − | − | ◎ | − |
* 監視対象端末のみ利用できる機能となります。 ** Fully managed device(Android Enterprise)を利用可能な端末のみお使いいただける機能となります。 ※ QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。
◎・・・対応 / ○・・・一部対応 / -・・・提供していません
【追加機能】デバイス証明書発行サービス | iOS | Android | Windows | Mac | |
---|---|---|---|---|---|
デバイス証明書 type i | スマートデバイスにインストールできるデバイス証明書の発行サービスを提供します。スマートデバイスから社内システムやSaaSアプリなどへアクセスする際のデバイス認証などに利用することで、よりセキュアな運用を実現します。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
【追加機能】ウイルス対策機能 | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz AntiVirus powered by TREND MICRO | ウイルススキャンに関する設定を機器へ適用することで、不正なアプリのインストールを自動検知し、削除を促すことが出来ます。また、対策状況を監視することも可能です。 | − | ◎ | − | − |
【追加機能】セキュアカメラ機能 | iOS | Android | Windows | Mac | |
Secure Camera | Optimal Biz Docs for iOSのセキュアカメラ機能を利用し、撮影したデータは機器内に残さず、指定したサーバーへアップロードすることが出来ます。 | ◎ | − | − | − |
【追加機能】Optimal Biz Secure Sync | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz Secure Sync | 専用アプリをご利用頂くことで、端末からメールやグループウェアへセキュアにアクセスすることが出来ます。端末で閲覧したデータや添付ファイルなどを一切端末上に残しません。 | ◎ | ◎ | − | − |
【追加機能】紛失・盗難対応の代行 | iOS | Android | Windows | Mac | |
24時間365日リモートロック・ワイプ代行サービス | 24時間365日リモートロック・ワイプを代行して実施するサービスを提供します。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【追加機能】ファイル配信管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
ファイル配信管理 | 管理者からzipファイルなど、業務に必要なファイルを機器へ配信/展開/インストールを促すことが出来ます。スケジュール指定配信、機器毎のファイル配信状態を確認することも可能です。 | − | ◎ | − | − |
【追加機能】ドキュメント管理プレミアム | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz Docs プレミアムプラン | ストレージ容量が10GB、ダウンロード転送量上限がユーザーあたり5GBまで拡張されます。また、ストレージ容量やダウンロード上限を追加可能になります。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Optimal Biz Docs プレミアムプラン(ストレージ追加) | ストレージ容量を10GB単位、ダウンロード転送量上限を1ユーザーあたり5GB単位で追加することが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【追加機能】インターネット接続管理 | iOS | Android | Windows | Mac | |
お気に入り設定 | お気に入りのWebサイトを配信することが出来ます。 | ◎ | ◎ | − | − |
Webフィルタリング(URL) | セーフリスト、ブロックリストによるWebフィルタリングを設定することが出来ます。 | ◎ | ◎ | − | − |
Web閲覧履歴取得 | Optimal Biz BrowserのWebサイト閲覧履歴を取得し、ログに出力することが出来ます。 | ◎ | ◎ | − | − |
Wi−Fi設定 | Wi−Fi接続先設定を配信することが出来ます。 | − | ◎ | − | − |
Wi−Fiフィルタリング | セーフリストによるWi−Fiフィルタリングを設定することが出来ます。 | − | ◎ | − | − |
【追加機能】インターネット接続管理(Optimal Biz Browser) | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz Browser | Optimal Bizと連携する独自ブラウザーを提供します。ブラウジング機能を有する他、お気に入り設定やWebフィルタリング設定、Web閲覧履歴設定を適用することが出来ます。 | ◎ | ◎ | − | − |
【追加機能】インターネット接続管理 追加オプション(カテゴリフィルタリング) | iOS | Android | Windows | Mac | |
Webフィルタリング(カテゴリ) | Optimal Biz Browserに対し、カテゴリに応じたフィルタリングが出来ます。URLを個別に指定することなく、簡単に不要サイトへの閲覧を防ぐことが可能です。 | ◎ | ◎ | − | − |
【追加機能】Optimal Biz Web Filtering powered by i−FILTER | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz Web Filtering powered by i−FILTER | 専用ブラウザーをご利用いただくことで、URLによるフィルタリングに加え、カテゴリに応じたWebフィルタリングが出来ます。 | ◎ | ◎ | ◎ | − |
【追加機能】ビジネスアプリランチャー | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz Gadget | 業務に必要なアプリを表示する画面を、機器へ配信することが出来ます。画面は、管理サイトでカスタマイズすることが可能です。 | − | ○ | − | − |
【追加機能】バックアップ機能 | iOS | Android | Windows | Mac | |
設定情報バックアップ | 機器の設定情報をバックアップ、復元することが出来ます。 | − | ◎ | − | − |
【追加機能】遠隔サポート | iOS | Android | Windows | Mac | |
Optimal Biz Remote | 画面共有、指さし・赤ペン機能、リモート操作等による、遠隔サポートを行うことが出来ます。 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
【追加機能】メッセージ配信機能 | iOS | Android | Windows | Mac | |
メッセージ通知 | 独自Push通信によるメッセージ通知が出来ます。スケジュールを指定しての自動配信や、通知状況(未受信・既読・未読)の確認も可能です。 | ◎ | ◎ | − | − |
Optimal Bizの動作環境はこちらから確認できます 各機能の詳細や対応端末、スペック等は、お気軽にお問い合わせください。